| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 375) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Rumex conglomeratus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Knäuel-Ampfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Polygonaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Knöterichgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 30–80(120) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juli–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Ufer, Gräben, Wiesen, feuchte Ruderalstellen; nährst’liebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–u'mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer