Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 531) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Rosa arvensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Rosa repens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Liege-Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Wald-R., „Kriech-R.“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Rosaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Rosengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 0,3–2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♄ holzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Nanophanerophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Wälder, Waldränder, Waldschläge, Gebüsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ∆ in mindestens einem Bundesland unter teilweisem gesetzlichem Naturschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | (2x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|