Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 664) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Reseda phyteuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Kleine Resede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Teufelskrallen-R., Rapunzel-Wau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Resedaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Resedagewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 10–40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Trockenwarme Äcker, Weingärten, Mauern, Ruderalfluren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–subm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; Nur im Pann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|