| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 303) |
| Name: | Pulsatilla pratensis (subsp. nigricans) |
| Synonyme: | Anemone nigricans, Pulsatilla nigricans, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Anemone pratensis subsp. nigricans |
| Deutscher Name | Schwarz-Küchenschelle |
| Weitere Namen: | Schwarze Wiesen-K., ʺOsterglockeʺ |
| Familie: | Ranunculaceae |
| Familie deutsch: | Hahnenfußgewächse |
|
| Höhe/Größe: | H: blühend (7)10-25 cm, fruchtend 20-40(50) cm |
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
| Blühmonate: | April–Mai |
| Standorte: | Halbtrockenrasen, Wiesensteppen; kalkhold |
| Höhenverbreitung: | coll–subm |
| Häufigkeit/Verbr.: | Im Pann zstr, sonst s slt |
| Ethnobotanik: | Gi! |
| Naturschutz: | ▲ in mindestens einem Bundesland unter vollständigem gesetzlichem Naturschutz |
| Anmerkung: | Hybridisiert mit Pulsatilla grandis. |
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 |
| Verbreitung: | | Pulsatilla pratensis subsp. nigricans |
|
| Schwarze Wiesen-Küchenschelle | Areal: Eur |
| B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
| ● | ● | ● | † | ● | ● | | | | | | S |
|
| Gefährdung: | | Pulsatilla pratensis subsp. nigricans |
|
| Schwarze Wiesen-Küchenschelle |
| AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
| EN | EN | EN | CR | CR | EN | ◑ | ⤋ | ⚠ |
|
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
| Zeigerwerte: | | Pulsatilla pratensis subsp. nigricans |
| L | T | K | F | FZ | R | N | S |
| 8 | 6 | 6 | 2 | | 7 | 3 | 0 |
|