| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 899) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Pulicaria vulgaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Klein-Flohkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 15–45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juli–August(September) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Gräben, Teichränder; überschwemmte, meist kalkarme, dichte Böden; Beweidungszeiger, etwas salzresistent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | s slt; Bes. im Pann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer