Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Prenanthes purpurea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Hasenlattich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Purpurlattich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 50–150 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juli–August(September) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Frische EL’Wälder, bes. FiTaBuWälder, Waldschläge, Hochstaudenfluren; Schatten- bis HalbschattenPf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | (subm–)mont(–suba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|