| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Potamogeton friesii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Potamogeton mucronatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Stachel-Laichkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Stachelspitz-L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Potamogetonaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Laichkrautgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | G: 30–120 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hydrophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Stehende, seichte, mesotrophe Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer