Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1026) |
Name: | Potamogeton berchtoldii |
Synonyme: | (Zu Potamogeton pusillus agg.) |
Deutscher Name | Berchtold-Zwerg-Laichkraut |
Weitere Namen: | Kleines L. |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
|
Höhe/Größe: | G: 10–100 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Juni–September |
Standorte: | Stehende od. langsam fließende Gewässer, Seen, Tümpel, Teiche, beschattete Altwässer, Gräben auf humosen Schlammböden |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr |
Ethnobotanik: | |
Naturschutz: | ▲ in mindestens einem Bundesland unter vollständigem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | Variabel (oft schwierig von Potamogeton pusillus zu unterscheiden.) |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Potamogeton berchtoldii |
|
(P. pusillus agg.) – Berchtold-Zwerg-Laichkraut | Areal: Kosm |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | S |
|
Gefährdung: | Potamogeton berchtoldii |
|
(P. pusillus agg.) – Berchtold-Zwerg-Laichkraut |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
LC | LC | LC | LC | LC | LC | ◑ | ⇒ | - |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Potamogeton berchtoldii |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
6 | 5 | i | 12 | | 7 | 6 | 1 |
|