| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 382) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Persicaria maculosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Polygonum persicaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Floh-Knöterich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Floh-K. ieS, Eigentlicher F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Polygonaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Knöterichgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: (5)20–60(80) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juli–September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Feuchte Ruderalstellen, stark gedüngte Äcker, Ufer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer