| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1206) | |||||||||||||||||||||||||
| Name: | Panicum gattingeri | ||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Gattinger-Rispenhirse | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | ||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | |||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | |||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | |||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | |||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Sippe ist in den Roten Listen nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer