| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 694) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Nonea pulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Nonea erecta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Dunkles Runzelnüsschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Napfkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Boraginaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Raublattgewächse (Boretschgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 20–50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | (April)Mai–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | (Halbruderale) Trockenrasen, Ackerränder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | im Pann zstr, sonst slt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer