| Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt, tritt im Gebiet aber auf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Nitella syncarpa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Characeae | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Armleuchteralgen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Characeen Österreichs 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Bundesländern: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Naturgroßräumen: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sippe ist in den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer