Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Lythrum virgatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Ruten-Blutweiderich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Rutenförmiger B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Lythraceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Blutweiderichgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 30–100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Ufersäume, nasse, auch etwas salzige Wiesen u. Gräben, feuchte Äcker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | im Pann slt, sonst s slt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|