Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 581) |
Name: | Lotus maritimus (var. siliquosus) |
Synonyme: | Lotus siliquosus, Tetragonolobus maritimus, Tetragonolobus siliquosus |
Deutscher Name | Gelb-Spargelklee |
Weitere Namen: | Gelbe Spargelerbse, Wilde Spargelerbse, Spargelbohne, (Schotenklee) |
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen |
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler |
|
Höhe/Größe: | G: 10–20(40) cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Mai–Juli(August) |
Standorte: | Nasse bis feuchte Wiesen u. Weiderasen, Gräben; salztolerant |
Höhenverbreitung: | coll–suba |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt |
Ethnobotanik: | |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Lotus maritimus |
|
Syn. Tetragonolobus maritimus; inkl. var. siliquosus – Gelber Spargelklee | Areal: Eur |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
● | ● | ● | u | u | ● | ● | ● | ● | ● | | S |
|
Gefährdung: | Lotus maritimus |
|
Syn. Tetragonolobus maritimus; inkl. var. siliquosus – Gelber Spargelklee |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
VU | VU | RE? | CR | RE? | VU | ◑ | ⇓ | ! |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Lotus maritimus |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
8 | 7 | 5 | 6 | ~ | 8 | 3 | 3 |
|