| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 657) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Lepidium squamatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Lepidium coronopus, Coronopus squamatus, Coronopus procumbens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Warzen-Krähenfuß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Brassicaceae (Cruciferae) — Blüten, Schoten, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Kreuzblütler (Kohlgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 5–30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Mai–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Feuchte Ruderalstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | slt. Im Pann indigen, sonst unbstg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer