| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 657) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Lepidium cartilagineum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Lepidium cartilagineum „subsp. crassifolium“, Lepidium cartilagineum subsp. cartilagineum, Lepidium crassifolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Salz-Kresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Knorpel-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Brassicaceae (Cruciferae) — Blüten, Schoten, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Kreuzblütler (Kohlgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 20–30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Mai–Juni(–Oktober) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Salzsteppen (Solontschak); obligatorischer Halophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr (aber Standort s slt!). Im Pann.; (Vbr: Irano-turanisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer