| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 955) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Leontodon incanus (subsp. incanus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Grau-Leuenzahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 15–40(50) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | (April)Mai–Juni(Juli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Sonnige Felshänge, Felssteppen, Waldschläge, FöWälder; kalkstet; Spaltenwurzler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont(–suba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer