| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1094) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Juncus sphaerocarpus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Kugelfrucht-Simse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Juncaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Simsengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 5–20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Nasse, lehmige Äcker, schlammige Ufer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll(–mont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | im Pann slt, sonst s slt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer