| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1093) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Juncus inflexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Juncus glaucus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Grau-Simse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Juncaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Simsengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 30–60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Nasse Wiesen, Sümpfe, Niedermoore, nasse Stellen; etwas kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont(–suba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer