Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1092) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Juncus filiformis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Faden-Simse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Juncaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Simsengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 15–45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Geophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Sümpfe, Niedermoore, nasse Wiesen, Schneetälchen; kalkfeindlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–alp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|