Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1093) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Juncus conglomeratus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Juncus leersii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Knäuel-Simse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Juncaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Simsengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 20–100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Niedermoore, Sümpfe, nasse Stellen; kalkmeidend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Blüstd meist in 1 Köpfchen zus.gezogen, slt locker (var. laxus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|