Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 656) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Iberis umbellata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Dolden-Schleifenblume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae (Cruciferae) — Blüten, Schoten, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Kreuzblütler (Kohlgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 15–40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | April–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | (Hmt: Medit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als ZierPf kult. u. nicht slt an Ruderalstellen verwld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|