| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 753) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Globularia cordifolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Inkl. „Globularia meridionalis“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Herz-Kugelblume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Herzblatt-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Globulariaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Kugelblumengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 3–10 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♄ holzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Chamaephyt, immergrün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | (April)Mai–Juli(August) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Felssteppen, Trockenrasen; karbonatstet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–alp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer