| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Galeopsis speciosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Galeopsis versicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Bunt-Hohlzahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Lamiaceae (Labiatae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Lippenblütler (Taubnesselgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: (20)40–70(100) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | (Juni)Juli–September(Oktober) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Frische, nährst’r Gebüsche, lichte Wälder, Waldschläge, Äcker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | im Süden u. Osten hfg, nach Westen zu slt werdend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer