Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1164) |
Name: | Festuca filiformis |
Synonyme: | Festuca capillata, Festuca tenuifolia |
Deutscher Name | Faden-(Schaf-)-Schwingel |
Weitere Namen: | „Haar(blatt)-Sch.“ |
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen |
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) |
|
Höhe/Größe: | H: (10)20–30(40) cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Mai–Juli |
Standorte: | Bodensaure EiWälder, Magerrasen; kalkmeidend |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr bis slt |
Ethnobotanik: | (Oft synanthrop; in Saatgutmischungen.) |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | (Diploid.) |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Festuca filiformis |
|
(F. ovina (sub-)agg.) – Faden-Schafschwingel | Areal: Eur |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | – | e? | | | S |
|
Gefährdung: | Festuca filiformis |
|
(F. ovina (sub-)agg.) – Faden-Schafschwingel |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
VU | VU | VU | CR | EN | | ◑ | ⇘ | ⚠ |
Auch synanthrop, im Alpengebiet großteils an Weg- und Straßenrändern. |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Festuca filiformis |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 6 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 0 |
|