| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Equisetum palustre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Sumpf-Schachtelhalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Duwock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Equisetaceae — Stängelquerschnitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Schachtelhalmgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 10–50(100) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Geophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Nasse Wiesen, Niedermoore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | Gi! (für Weidevieh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer