| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Equisetum hyemale (subsp. hyemale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Hippochaete hyemalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Winter-Schachtelhalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Equisetaceae — Stängelquerschnitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Schachtelhalmgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: (20)30–100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt (Phanerophyt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | (Mai)Juli–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Auwälder, Bachhochstaudenfluren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer