| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Equisetum fluviatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Equisetum limosum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Teich-Schachtelhalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Schlamm-Sch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Equisetaceae — Stängelquerschnitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Schachtelhalmgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 20–150 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hydrophyt, Geophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Mai–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Uferröhricht, Sümpfe, seltener in nassen Wäldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer