| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Elymus caninus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Roegneria canina, Agropyron caninum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Hunds-Quecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Wald-Qu., (Hundsquecke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 50–120 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Schattig-feuchte Wälder, Auwälder; kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont(–suba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer