| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Echinops ritro (subsp. ruthenicus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Echinops ruthenicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Ruthenien-Kugeldistel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Ruthenische Blaue K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: (10)30–70 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juli–August(September) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Sonnige Felshänge, Felssteppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | slt; Vbd: Im Pann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer