| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1209) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Digitaria ischaemum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Panicum lineare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Faden-Fingerhirse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Fadenhirse, Kahle F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 10–30(50) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juli–Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Gärten, lückige Parkrasen, (Mais)äcker, Feldwege, magere Ruderalstellen, Straßenränder; kalkmeidend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer