| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Crepis praemorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Crepis praemorsa subsp. praemorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Trauben-Pippau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Abbiss-P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 20–60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Mai–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Magerrasen, Waldränder; kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer