| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Cerastium glomeratum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ʺCerastium viscosumʺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Knäuel-Hornkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Caryophyllaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Nelkengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 2–45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | März–September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | (Hackfrucht-)Äcker, Ruderalstellen, Wege, Grasplätze, Waldschläge; bes. lehmig-tonige Böden; kalkmeidend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | hfg–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer