Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Carex tomentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Filz-Segge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Cyperaceae — Schläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Riedgräser (Sauergräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: (10)20–50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt–Geophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | April–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Wechseltrockene bis wechselnasse Magerwiesen, (Laubwälder?); kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–o’mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|