Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Carex paniculata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Vignea paniculata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Rispen-Segge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Cyperaceae — Schläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Riedgräser (Sauergräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 40–100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Wasserzügige Sumpfwiesen, Niedermoore, Quellfluren, Erlenbruchwälder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–suba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|