Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt, tritt im Gebiet aber auf | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Carex otomana | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Cyperaceae | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Riedgräser (Sauergräser) | ||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|