| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Carex divisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Vignea divisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Knopfbinsen-Segge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Geteilte S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Cyperaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Riedgräser (Sauergräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 10–40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | April–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Feuchte, sandige, oft schwach salzige Wiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | in B (im SeeW) zstr, sonst s slt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer