| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Carex caryophyllea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Carex verna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Frühlings-Segge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Cyperaceae — Schläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Riedgräser (Sauergräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: (5)10–30(50) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt, wintergrün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | März–Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Wechselfeuchte, mßg trockene, sonnige Mager- (bes. Weide-) Rasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–suba(–alp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | s hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer