Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 862) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Campanula trachelium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Nessel-Glockenblume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Große G., Hals-G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Campanulaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Glockenblumengewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 30–80(110) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August(September) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Frische, nährst’r EL’Wälder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|