| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 857) | |||||||||||||||||||||||||
| Name: | Campanula poscharskyana | ||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Poscharsky-Glockenblume | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Campanulaceae | ||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Glockenblumengewächse | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | |||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | |||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | |||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | |||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | verwld an Mauern, Straßenrändern | ||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | Hmt: Dalmatien | ||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | Als GartenzierPf hfg kult. | ||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
| Die Sippe ist in den Roten Listen nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer