Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1177) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Avena barbata | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Bart-Hafer | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: (30)60–80(150) cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–Juni | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Bahngelände, Ruderalstellen | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt; Unbstg. (Hmt: Medit., SW-As.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | |||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|