Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Adonis aestivalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Sommer-Adonisröschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Sommer-Teufelsauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Ranunculaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Hahnenfußgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 20–60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Lehmig-tonige Äcker; kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–subm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt (ehedem häufiger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Gi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|